Dezember
Unwettereinsatz | ||
Alarmierung | 23.12.2023, 15:00 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Nach der Enns | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 12 Mann inkl. Bereitschaft |
Unwettereinsatz | ||
Alarmierung | 23.12.2023, 12:28 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Güterweg Bodenwies | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 23 Mann inkl. Bereitschaft |
Unwettereinsatz | ||
Alarmierung | 23.12.2023, 09:31 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 19 Mann inkl. Bereitschaft |
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | ||
Alarmierung | 22.12.2023, 13:44 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, B 115, km 75,4 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 21 Mann inkl. Bereitschaft |
Brand einer Gartenhütte | ||
Alarmierung | 12.12.2023, 21:52 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Nach der Enns | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 29 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache Krampuslauf | ||
Alarmierung | 02.12.2023, 17:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Seewiese | |
Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft |
November
Wohnhausbrand in Weyer | ||
Alarmierung | 09.11.2023, 07:05 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, J.G.Frey-Strasse | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 15 Mann inkl. Bereitschaft |
September
Entfernen von Bäumen über Straße | ||
Alarmierung | 01.09.2023, 18:50 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 10 Mann inkl. Bereitschaft |
August
Unwetter: Bäume blockierten B115 | ||
Alarmierung | 25.08.2023, 01:32 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Eisenstraße | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 17 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst Sautrogregatta | ||
Alarmierung | 12.08.2023, 13:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Unwettereinsatz | ||
Alarmierung | 06.08.2023, 21:26 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | B-115, Km 64,2 | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 25 Mann inkl. Bereitschaft |
Juli
Brandsicherheitswache Musikfest | ||
Alarmierung | 16.07.2023, 09:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Seewiese | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst Musikfest | ||
Alarmierung | 16.07.2023, 08:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Hausbaunfeld | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache Musikfest | ||
Alarmierung | 15.07.2023, 13:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Seewiese | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 8 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst Musikfest | ||
Alarmierung | 15.07.2023, 12:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Hausbaunfeld | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache Musikfest | ||
Alarmierung | 14.07.2023, 17:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Seewiese | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst Musikfest | ||
Alarmierung | 14.07.2023, 16:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Hausbaunfeld | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Juni
Tödlicher Verkehrsunfall mit Holztransporter | ||
Alarmierung | 27.06.2023, 12:56 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst SVÖ Kalkalpen | ||
Alarmierung | 18.06.2023, 07:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
FMD-Wache bei WLA in Steyr | ||
Alarmierung | 17.06.2023, 08:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Steyr, | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst SVÖ Kalkalpen | ||
Alarmierung | 17.06.2023, 07:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst SVÖ Kalkalpen | ||
Alarmierung | 16.06.2023, 09:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst FF-Fest Weyer | ||
Alarmierung | 10.06.2023, 15:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 12 Mann inkl. Bereitschaft |
Mai
Böswilliger Alarm | ||
Alarmierung | 18.05.2023, 22:27 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 20 Mann inkl. Bereitschaft |
Verkehrserziehung „Hallo Auto“ | ||
Alarmierung | 03.05.2023, 10:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
April
Personensuche | ||
Alarmierung | 17.04.2023, 14:15 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Stausee Kleinreiflng | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft |
Personensuche in Kleinreifling | ||
Alarmierung | 16.04.2023, 11:45 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 25 Mann inkl. Bereitschaft |
Verkehrsunfall auf B115 | ||
Alarmierung | 12.04.2023, 14:51 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | B 115, Km 69,2 | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 14 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 01.04.2023, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
März
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 26.03.2023, 14:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 25.03.2023, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 24.03.2023, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 18.03.2023, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache HuTV | ||
Alarmierung | 17.03.2023, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Februar
Arbeiten nach Elementarereignissen | ||
Alarmierung | 05.02.2023, 16:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Arbeiten nach Elementarereignissen | ||
Alarmierung | 04.02.2023, 11:45 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Nach der Enns | |
Ressourcen | 7 Mann inkl. Bereitschaft |
Blinder Alarm | ||
Alarmierung | 03.02.2023, 17:52 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 8 Mann inkl. Bereitschaft |
Freimachen Verkehrswege | ||
Alarmierung | 03.02.2023, 09:02 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 10 Mann inkl. Bereitschaft |
Bäume blockierten Straße | ||
Alarmierung | 02.02.2023, 18:42 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Hammergraben | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 10 Mann inkl. Bereitschaft |
Jänner
Wassertransport | ||
Alarmierung | 26.01.2023, 08:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Nach der Enns | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |