Dezember
Wohnhausbrand in Großraming | ||
Alarmierung | 13.12.2022, 14:22 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Großraming, Hintstein | |
Ressourcen | 2 MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 19 Mann inkl. Bereitschaft |
Entfernung eines Zeltes nach Schneedruck | ||
Alarmierung | 11.12.2022, 07:55 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 8 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache Adventmarkt | ||
Alarmierung | 10.12.2022, 13:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Lotsendienst Krampusausfahrt | ||
Alarmierung | 03.12.2022, 16:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Brandsicherheitswache Krampusausfahrt | ||
Alarmierung | 03.12.2022, 16:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | – |
November
Vermisstes Boot nahe KW Kastenreith geborgen | ||
Alarmierung | 13.11.2022, 14:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft |
Oktober
Lotsendienst Leonhardiritt | ||
Alarmierung | 16.10.2022, 08:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 6 Mann inkl. Bereitschaft |
Entfernung von Insekten, Reptilien | ||
Alarmierung | 04.10.2022, 15:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Nach der Enns | |
Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft |
September
Brandverdacht bei einem Kamin | ||
Alarmierung | 30.09.2022, 16:50 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Nach der Enns | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Entfernung von Insekten, Reptilien | ||
Alarmierung | 29.09.2022, 15:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Nach der Enns | |
Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
August
Entfernen von Steinen auf Fahrbahn | ||
Alarmierung | 21.08.2022, 16:47 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 18 Mann inkl. Bereitschaft |
Steine von Straße entfernen | ||
Alarmierung | 18.08.2022, 16:49 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | B-115 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 21 Mann inkl. Bereitschaft |
Sicherungsdienst Sautrogregatta | ||
Alarmierung | 14.08.2022, 13:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Stausee Kleinreifling | |
Ressourcen | 2 Mann inkl. Bereitschaft |
Bergung eines Baggers | ||
Alarmierung | 10.08.2022, 18:57 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 24 Mann inkl. Bereitschaft |
Juli
Unterstützung Rettungsdienst | ||
Alarmierung | 20.07.2022, 13:38 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Altenmarkt, L715, km 31,2 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 14 Mann inkl. Bereitschaft |
Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen | ||
Alarmierung | 11.07.2022, 16:37 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Kleinreifling, B-115, km 64,4 | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 22 Mann inkl. Bereitschaft |
Juni
Ölaustritt in die Enns, Neupositionierung | ||
Alarmierung | 23.06.2022, 18:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Großraming, Neustiftgraben | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft |
Ölaustritt in die Enns, Neupositionierung | ||
Alarmierung | 22.06.2022, 15:45 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Großraming, Neustiftgraben | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 8 Mann inkl. Bereitschaft |
Ölaustritt in die Enns | ||
Alarmierung | 21.06.2022, 07:51 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Großraming, Höhe Neustiftgraben Brücke | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 5 Mann inkl. Bereitschaft |
April
Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden | ||
Alarmierung | 25.04.2022, 03:16 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, B115, Km 72,3 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 13 Mann inkl. Bereitschaft |
Niglalm: Auto drohte abzustürzen | ||
Alarmierung | 20.04.2022, 15:09 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Kleinreifling, Richtung Nigl Alm | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 17 Mann inkl. Bereitschaft |
März
Schwerer Motorradunfall zwischen Kleinreifling und Weyer | ||
Alarmierung | 27.03.2022, 14:22 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | B-115, km 65,6 | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 25 Mann inkl. Bereitschaft |
Bauernhof in Maria Neustift in Flammen | ||
Alarmierung | 11.03.2022, 09:43 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Maria Neustift, Glasenberg | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 14 Mann inkl. Bereitschaft |
Februar
Pumparbeit | ||
Alarmierung | 03.02.2022, 09:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Marienhof | |
Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 1 Mann inkl. Bereitschaft |
Jänner
Starker Wind entwurzelt Bäume | ||
Alarmierung | 30.01.2022, 09:15 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Weyer, Km 64,2 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 7 Mann inkl. Bereitschaft |
Verkehrsunfall aufgrund winterlicher Verhältnisse | ||
Alarmierung | 20.01.2022, 17:29 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 21 Mann inkl. Bereitschaft |
Entfernen von Gefahren (Äste, Schnee, Felsen) | ||
Alarmierung | 17.01.2022, 15:42 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 5 Mann inkl. Bereitschaft |
Bäume liegen über Fahrbahn | ||
Alarmierung | 17.01.2022, 14:27 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
Einsatzort | B-115, Km 70,8 | |
Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 14 Mann inkl. Bereitschaft |