April
Sturmschaden | ||
Alarmierung | 01.04.2024, 12:22 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 3 Fahrzeuge | 24 Mann |
Personensuche | ||
Alarmierung | 01.04.2024, 07:51 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 2 Fahrzeuge | 16 Mann |
März
Personensuche | ||
Alarmierung | 31.03.2024, 23:04 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, | |
Ressourcen | 3 Fahrzeuge | 23 Mann |
Sturmschaden | ||
Alarmierung | 09.03.2024, 14:00 Uhr | |
Einsatzort | Enns-Stausee Kleinreifling | |
Ressourcen | 1 Fahrzeug | 4 Mann |
Brand am Dach eines Wohngebäudes | ||
Alarmierung | 08.03.2024, 20:19 Uhr | |
Einsatzort | Kleinreifling | |
Ressourcen | 3 Fahrzeuge | 27 Mann |
PKW Bergung | ||
Alarmierung | 07.03.2024, 13:30 Uhr | |
Einsatzort | B-115, km 66,2 | |
Ressourcen | 2 Fahrzeuge | 10 Mann |
Februar
Wikingerschiff drohte zu sinken | ||
Alarmierung | 20.02.2024, 09:57 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
Ressourcen | 3 Fahrzeuge | 14 Mann |
Jänner
Bergung Bagger aus Enns | ||
Alarmierung | 30.01.2024, 15:00 Uhr | |
Einsatzort | Weißenbach, Wolfsbachau | |
Ressourcen | 1 Fahrzeug | 4 Mann |
Bagger-Bergung aus Enns | ||
Alarmierung | 29.01.2024, 12:22 Uhr | |
Einsatzort | Weissenbach, Wolfsbachau | |
Ressourcen | 2 Fahrzeuge | 10 Mann |
Arbeiten mit dem A-Boot | ||
Alarmierung | 25.01.2024, 15:30 Uhr | |
Einsatzort | Reichraming, | |
Ressourcen | 1 Fahrzeug | 11 Mann |
Fahrzeugbergung | ||
Alarmierung | 12.01.2024, 19:05 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, Forststrasse Großloiben | |
Ressourcen | 3 Fahrzeuge | 19 Mann |
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | ||
Alarmierung | 08.01.2024, 18:30 Uhr | |
Einsatzort | Weyer, Mühlein | |
Ressourcen | 1 Fahrzeug | 20 Mann |